Newsletter
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
Station de charge et système de gestion des transports
Objectif : Simplifier et optimiser la gestion des envois de colis afin de réduire votre budget transport.
Comment ça fonctionne:
Après paramétrage de l’application, Transware vous propose une gestion automatisée « tout-en-un » des expéditions. Les commandes nous sont transmises par l’ERP, puis Transware désigne le transporteur et le service de transport à utiliser selon les critères définis (prix, poids, volume, documents douaniers, etc.). Une fois la commande préparée, l’expédition se fait en quelques clics et Transware édite les étiquettes de regroupement (mise en commun des envois et étiquettes colis), ainsi que tous les autres documents (bons de livraison, documents douaniers, factures, etc.) nécessaires à l’expédition . Une fois le groupage et l’expédition effectués, les informations importantes sont transmises par EDI aux transporteurs et le suivi des colis est disponible.
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
43 Avenue des Droits de l’Homme
45000 Orléans
La France
Plus d’informations :
+33 (0) 2 38 73 64 33
contact@interloggroup.com
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité " . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Analytics " . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Fonctionnel ". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Nécessaire ". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autres ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Performance ". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de demande et ainsi limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 years | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | never | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube::requests | never | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
wp-wpml_current_language | session | Le cookie wp-wpml_current_language est utilisé par WPML pour se souvenir de la langue sélectionnée par l'utilisateur lorsqu'il retourne sur le site Web et également pour obtenir les informations relatives à la langue lorsqu'elles ne sont pas disponibles autrement. |
Our experts will get in touch with you to provide you all the information needed for you to start reducing your transportation costs.
We have double expertise in freight audit and data analysis of BI tools to bring you these opportunities to make a true Freight Spend Management service.
Our experts will get in touch with you to provide you all the information needed for you to start reducing your transportation costs.
We have double expertise in freight audit and data analysis of BI tools to bring you these opportunities to make a true Freight Spend Management service.
Nos experts prendront contact avec vous pour vous fournir toutes les informations nécessaires pour commencer à réduire vos coûts de transport.
Nous avons une double expertise en audit de fret et en analyse de données des outils BI pour vous apporter ces opportunités de faire un véritable service de Freight Spend Management.