Newsletter
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
Faites de votre transport un vecteur de croissance !
Interlog vous accompagne dans l’optimisation de votre activité transport. Nous vous proposons des perspectives, des études et des solutions pour vous aider à réduire vos coûts de transport tout en maintenant un taux de livraison élevé.
Nous répondons également aux exigences organisationnelles, méthodologiques et informatiques pour assurer une vision optimale de votre activité de transport.
Associez-vous à notre équipe d’experts du transport pour :
Les préoccupations environnementales, commerciales et financières nécessitent un système de transport bien organisé au sein de la chaîne d’approvisionnement. Nous accompagnons les décisionnaires dans les études, la mise en place et le suivi de leur organisation depuis plus de 20 ans en tant qu’entreprise indépendante et experte du transport et de la logistique.
La qualité des opérations de transport est étroitement liée à l’équilibre des flux d’équipements dans une région ou un pays d’exploitation. Il est donc important de bénéficier d’un large portefeuille de transporteurs pour obtenir la meilleure disponibilité et les meilleurs prix.
Le marché du transport routier de marchandises est en constante évolution ! Les transports internationaux sont de plus en plus effectués par des transporteurs d’Europe de l’Est tandis que les transporteurs occidentaux se rabattent sur les marchés nationaux ou régionaux.
Les changements continus dans l’industrie du transport et les réseaux de chargeurs nécessitent un plan de transport flexible et proactif.
Dans ce cadre, Interlog Logistic « Customized Transport Organization » gère tout ou une partie des expéditions des clients au travers d’un portefeuille transporteur étendu couvrant l’ensemble des solutions.
Ce service est destiné aux industriels demandant à Interlog de gérer leur transport de manière régulière ainsi qu’aux clients du groupe « Managed Transportation ».
Fonctionnant sans cette contrainte, vous restez plus concentré sur votre cœur de métier.
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
Inscrivez-vous pour recevoir le contenu exclusif d’Interlog, les dernières actualités et mises à jour.
43 Avenue des Droits de l’Homme
45000 Orléans
La France
Plus d’informations :
+33 (0) 2 38 73 64 33
contact@interloggroup.com
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité " . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Analytics " . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Fonctionnel ". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Nécessaire ". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autres ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Performance ". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de demande et ainsi limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 years | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | never | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube::requests | never | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
wp-wpml_current_language | session | Le cookie wp-wpml_current_language est utilisé par WPML pour se souvenir de la langue sélectionnée par l'utilisateur lorsqu'il retourne sur le site Web et également pour obtenir les informations relatives à la langue lorsqu'elles ne sont pas disponibles autrement. |
Our experts will get in touch with you to provide you all the information needed for you to start reducing your transportation costs.
We have double expertise in freight audit and data analysis of BI tools to bring you these opportunities to make a true Freight Spend Management service.
Our experts will get in touch with you to provide you all the information needed for you to start reducing your transportation costs.
We have double expertise in freight audit and data analysis of BI tools to bring you these opportunities to make a true Freight Spend Management service.
Nos experts prendront contact avec vous pour vous fournir toutes les informations nécessaires pour commencer à réduire vos coûts de transport.
Nous avons une double expertise en audit de fret et en analyse de données des outils BI pour vous apporter ces opportunités de faire un véritable service de Freight Spend Management.